TDS1001B | TDS1002B | TDS1012B | TDS2002B | TDS2004B | TDS2014B | TDS2022B | TDS2024B | ||
顯示器(1/4 具VGA LCD) | 單色 | 單色 | 單色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
帶寬*2 | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 60MHz | 60MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號(hào)上都包括 | ||||||||
每條通道上的取樣速度 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s |
記錄長(zhǎng)度 | 所有型號(hào)上所有時(shí)基為2.5 K 點(diǎn) | ||||||||
垂直分辨率 | 8 位 | ||||||||
垂直靈敏度 | 所有型號(hào)上2 mV - 5V/div,支持校準(zhǔn)精調(diào) | ||||||||
DC 垂直精度 | 所有型號(hào)上+3% | ||||||||
垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | ||||||||
*大輸入電壓 | 300VRMS CAT II; 在超過100 kHz 時(shí)額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時(shí)為13Vpk-pk AC | ||||||||
位置范圍 | 2 mV- 200 mV/div +2 V; >200 mV - 5 V/div +50 V | ||||||||
帶寬限制 | 所有型號(hào)為20 MHz | ||||||||
輸入耦合 | 所有型號(hào)上AC, DC, GND | ||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ 并聯(lián),20pF | ||||||||
時(shí)基 | 5 ns- 50sec/div | 5 ns- 50sec/div | 5 ns- 50sec/div | 5 ns- 50sec/div | 5 ns- 50sec/div | 5 ns- 50sec/div | 5ns- 50sec/div | 2.5 ns - 50sec/div | 2.5 ns - 50sec/div |
時(shí)基精度 | 50ppm | ||||||||
水平縮放 | 水平擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | ||||||||
I/O接口 | |||||||||
USB 端口 | 所有型號(hào)上都包括:2 個(gè)USB 2.0 端口 前面板上的USB 主機(jī)端口支持USB 閃存驅(qū)動(dòng)器 儀器背面的USB 設(shè)備端口支持連接PC 及兼容PictBridge 的所有打印機(jī) | ||||||||
GPIB | 可選 | ||||||||
非易失性存儲(chǔ)器 | |||||||||
參考波形顯示 | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn)參考波形 | ||||||||
沒有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的 波形存儲(chǔ) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (4)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (4)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (4)個(gè)2.5 K 點(diǎn) |
帶有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的波形存儲(chǔ) | 每8MB 96 個(gè)以上參考波形 | ||||||||
沒有USB閃存 驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 10 個(gè)前面板設(shè)置 | ||||||||
帶有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 每8MB 4000 個(gè)以上前面板設(shè)置 | ||||||||
帶有USB閃存 驅(qū)動(dòng)器的屏幕圖 | 每8MB 128 個(gè)以上屏幕圖 (圖像數(shù)量取決于選擇的格式) | ||||||||
帶有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)全部保存 | 每8MB 12 個(gè)以上的全部保存操作 一個(gè)全部保存操作會(huì)創(chuàng)建3-9 個(gè)文件(設(shè)置, 圖像, 外加顯示的每個(gè)波形一個(gè)文件) | ||||||||
參考價(jià)格 | 7650.00 | 9180.00 | 11400.00 | 11400.00 | 13800.00 | 13800.00 | 16700.00 | 16700.00 | 20600.00 |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:[email protected]
在線客服:
285480356
375328904
1375465239