直流電位差計 | ||||||
序號 | 產(chǎn)品型號名稱 | 主要技術參數(shù) | **度 | 對比選擇 |
1 | 測量范圍: ×5: 0~1.0550V ; ×1: 0~211.0mV ; ×0.1: 0~21.10mV ;*小分辨力:1цV | 0.05級 | ||
2 | 測量范圍: 0~1999.9mV、0~199.99mV、0~19.999mV、0~74.999mV,LCD大數(shù)顯(4½位)測量帶輸出。 | 0.05級 | ||
3 | *UJ33D-2除具有UJ33D-1的技術指標外,還有五種熱電偶溫度直讀功能和直流信號負極性輸出及溫度測量負溫度顯示功能。 | 0.05級 | ||
4 | 測量范圍:0-2.111110V;*小分辨力:1цV,(配用分壓箱電壓量限可擴展到600V)。*需要另配標準電池。 | 0.01級 |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:[email protected]
在線客服:
285480356
375328904
1375465239