| 測量范圍 | 0.500  ̄ 10.000 kV | |
| 準(zhǔn)確性 | ± ( 0.5 % rdg + 0.03 % range ) | |
| *大容許輸入電壓 | DC :± 14 kV | |
| 測量范圍 | 0.500  ̄ 10.000 kV | |
| 準(zhǔn)確性 | ± ( 1 % rdg + 0.05 % range ) | |
| *大容許輸入電壓 | 11 kV rms ( Sine Wave 50  ̄ 60 Hz ) | |
| 表示 | LED , 7 區(qū)段 | |
| 電壓合計型式 | 二多重積分型 | |
| 輸入抵抗 | 1000 M Ω ± 2 % | |
| 電源 | 100 V ± 10 %, 50 / 60 Hz | |
| 消費電力 | 大約 10 VA | |
| 尺寸 | ||
| 質(zhì)量 | 大約 3 kg | |
| 附屬品 | 高壓測試領(lǐng)導(dǎo) ( TL05- TOS ) × 1 | |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:[email protected]
在線客服:
285480356
375328904
1375465239