主要技術(shù)指標(biāo) |
集電極掃描信號 |
l 輸出電壓范圍及電流容量 | l 0~10V 50A | l 0~60V 5A |
l | l 0~350V 1A | l 0~2000V 0.1A |
n 基極階梯信號 |
l 階梯電流 | l 1μA/級~0.5A/級,按1、2、5進制共18檔 |
l 階梯電壓 | l 0.1V/級~2V/級,按1、2、5進制共5檔 |
l Y軸偏轉(zhuǎn)系數(shù) | l |
l 集電極電流 | l 1μA/div~5A/div,按1、2、5進制共21檔 |
l X軸偏轉(zhuǎn)系數(shù) | l |
l 集電極電壓 | l 50mV/div~200V/div,按1、2、5進制共12檔 |
l 基極電壓 | l 0.5V/div~2V/div,按1、2、5進制共5檔 |
l 一般性能 |
l 使用電源 | l AC 220V/50Hz |
l 顯示面 | l 7英寸顯示器 |
l 分辨率 | l 640×480 |
l 視在功率 | l 約80VA(非測試狀態(tài)) |
l | l 約300VA(*大功率) |
l 外形尺寸 | l 415B×315H×720Dmm |
l 重量 | l 約37Kg |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:[email protected]
在線客服:
285480356
375328904
1375465239