型 號(hào) | 通道 | 頻率范圍 (正弦波) | 輸出波形 | 技術(shù)指標(biāo) |
TFG6010 | A路 | 40μHz~10MHz | 正弦波,方波,脈沖波,TTL,直流 | 波形長度:16000 波形幅度量化:10bits 采樣速率:180MSa/s 正弦波失真率:<0.5% 方波,脈沖波升降時(shí)間:<20ns 脈沖波占空比:0.01%~99.99% 頻率分辨率:40μHz 幅度范圍:0~20Vpp 幅度分辨率:2mVpp |
TFG6020 | 40μHz~20MHz | |||
TFG6030 | 40μHz~30MHz | |||
TFG6040 | 40μHz~40MHz | |||
TFG6050 | 40μHz~50MHz | |||
TFG6060 | 40μHz~60MHz | |||
TFG6010 TFG6020 TFG6030 TFG6040 TFG6050 TFG6060 | B路 | 10mHz~1MHz | 正弦波,方波,三角波,鋸齒波,指數(shù),對數(shù),噪聲等22種波形 | 波形長度:1024 波形幅度量化:8bits 頻率分辨率:10mHz 幅度范圍:0~20Vpp 幅度分辨率:20mVpp |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:[email protected]
在線客服:
285480356
375328904
1375465239