型號 | JL-33150A | ||
容量 | 150KVA | ||
輸出*大電流 | 110V | 416.6A | |
220V | 208.3A | ||
制作方式 | IGBT/PWM脈波寬度調(diào)制方式 | ||
輸入電源 | 380V±10%AC 3Φ4W 50Hz/60Hz±5% | ||
輸出頻率 | 47-63Hz(在線連續(xù)可調(diào)) 50Hz、60Hz、100Hz、200Hz、400Hz可選 | ||
電壓穩(wěn)定度 | ≤1% | ||
輸出相(線)電壓 | 110V系統(tǒng):0-150V (0-260V)(低檔) 220V系統(tǒng):0-300V(0-520V)(**) (兩系統(tǒng)可轉(zhuǎn)換) | ||
頻率穩(wěn)度定 | ≤0.01% | ||
波形失真度 | ≤2%(THD)阻性負(fù)載測試 | ||
窗口顯示 | 四位數(shù)字顯示相電壓、頻率、相電流、功率/功率因數(shù), 解析度0.1 ; A、B、C三相可切換顯示 | ||
分辨力 | 電壓(10-300V)為0.1V;電流<2A時(shí)為0.001A,≥2A時(shí)為0.01A;頻率為0.1Hz;功率<200W時(shí)為0.1W,≥200W時(shí)為1W / 功率因數(shù)為0.001。 | ||
效率 | ≥85% | ||
過載能力 | 120% 15秒 ; 150% 5秒 | ||
保護(hù)裝置 | 俱過載、過流、過壓、過溫、短路保護(hù)及報(bào)警裝置 | ||
絕緣電阻 | 20兆歐 | ||
電氣強(qiáng)度 | 1800V/AC 1min | ||
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||
外形尺寸 | 1480*1000*1650 | ||
重量 | 1600Kg |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:[email protected]
在線客服:
285480356
375328904
1375465239