如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: ETCR5000 高精度鉗形漏電流表
產(chǎn)品型號: 銥泰ETCR5000
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
銥泰ETCR5000 高精度鉗形漏電流表 ETCR5000高精度鉗形漏電流表是專為測量交流漏電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用*新CT技術(shù)及數(shù)字集成技術(shù),目前世界同類儀表尺寸較小,精度較高,功能*完善的產(chǎn)品之一。
ETCR5000 高精度鉗形漏電流表
的詳細(xì)介紹
一.規(guī)格
功 能 | 交流漏電流測量,交流電流測量,在線交流電流測量 |
電 源 | DC3V 紐扣式電池LR-44×2或SR-44×2 |
測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
儀表尺寸 | 寬高厚:64mm×160mm×23mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
鉗口尺寸 | φ40mm |
測量范圍 | 0.00mA~300.0A(50/60Hz) |
分 辨 率 | 0.01mA |
量 程 | 30mA/300mA,30A/300A,二量程手動切換,各量程內(nèi)自動切換 |
測量精度 (23℃±1℃,70%RH以下) | 0.00mA~9.99mA: ±1.2%±5dgt |
10.0mA~300.0mA: ±1.5%±5dgt |
0.00A~9.99A: ±1.2%±5dgt |
10.0A~99.9A: ±1.5%±5dgt |
100.0A~199.9A: ±2%±5dgt |
200.0A~300.0A: ±4%±5dgt |
線路電壓 | AC600V以下線路測試 |
采樣速度 | 約2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | 60組,閃爍顯示“FU”符號表示存儲已滿 |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測試中長按HOLD不放手顯示峰值 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號顯示 |
益出顯示 | 超量程益出功能:“OL”符號顯示 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分鐘后,儀表自動關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到2.5V~2.7V時(shí),電池電壓低符號“ ”顯示,提醒更換電池,此時(shí)不能保證測量的準(zhǔn)確度 |
儀表質(zhì)量 | 約120g(含電池) |
工作溫濕度 | -0℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC2kV/rms (鐵心與盒之間) |
額定功率 | 約5mW |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
二.裝箱單
鉗表 | 1臺 |
攜帶盒 | 1件 |
繩鏈 | 1根 |
紐扣電池(LR-44×2或SR-44×2) | 2個(gè) |
用戶手冊 | 1份 |
保修卡/合格證 | |
三.同類產(chǎn)品比較
產(chǎn)品型號 | MS2007B(國內(nèi)) | M-140(日本) | ETCR5000 |
測量范圍 | 1mA-150A | 0.01mA-300A | 0.01mA-300A |
*高分辨率 | 1mA | 0.01mA | 0.01mA |
準(zhǔn)確度 | mA級只能±2% | ±(1.2~5%)±5dgt | ±(1.2~4)%±5dgt |
鉗口尺寸 | Φ31mm | Φ40mm | Φ40mm |
峰值捕獲保持功能 | 無 | 無 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲功能 | 無 | 無 | 存儲60組數(shù)據(jù) |
允許電流頻率 | 只能50HZ,60HZ不能測 | 50/60HZ | 50/60HZ |
儀表尺寸(寬高厚) | 59mm×176mm×29mm | 64mm×162mm×23mm | 64mm×160mm×23mm |
開關(guān)機(jī)控制方式 | 機(jī)械自鎖開關(guān)控制 | 機(jī)械自鎖開關(guān)控制 | 輕觸點(diǎn)動軟件控制,操作更方便 |
我們鄭重承諾:若達(dá)不到同類產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù),全額退款退貨! |
四.同類產(chǎn)品比較
產(chǎn)品型號 | MS2007B(國內(nèi)) | M-140(日本) | ETCR5000 |
測量范圍 | 1mA-150A | 0.01mA-300A | 0.01mA-300A |
*高分辨率 | 1mA | 0.01mA | 0.01mA |
準(zhǔn)確度 | mA級只能±2% | ±(1.2~5%)±5dgt | ±(1.2~4)%±5dgt |
鉗口尺寸 | Φ31mm | Φ40mm | Φ40mm |
峰值捕獲保持功能 | 無 | 無 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲功能 | 無 | 無 | 存儲60組數(shù)據(jù) |
允許電流頻率 | 只能50HZ,60HZ不能測 | 50/60HZ | 50/60HZ |
儀表尺寸(寬高厚) | 59mm×176mm×29mm | 64mm×162mm×23mm | 64mm×160mm×23mm |
開關(guān)機(jī)控制方式 | 機(jī)械自鎖開關(guān)控制 | 機(jī)械自鎖開關(guān)控制 | 輕觸點(diǎn)動軟件控制,操作更方便 |
ETCR5000 高精度鉗形漏電流表 |