Digimatic深度表 547系列
特點(diǎn):
性能參數(shù)
日本三豐MITUTOYO數(shù)顯深度表
公制型
分辯率 | 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 心軸行程 | 備注 |
0 | 547-251 | 帶有角型基座(63.5*16mm) | ||
0 | 547-252 | 帶有角型基座(101.6*16mm) | ||
0 | 547-211 | 帶有角型基座(63.5*16mm) | ||
0 | 547-212 | 帶有角型基座(101.6*16mm) |
英制/公制型
分辯率 | 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 心軸行程 | 備注 |
.00005"/ | 0-8"(0 | 547-257 | .5" | 帶有角型基座(2.5"*.63") |
.00005"/ | 0-8"(0 | 547-258 | .5" | 帶有角型基座(4"*.63") |
.00005"/ | 0-8"(0 | 547-217 | .5" | 帶有角型基座(2.5"*.63") |
.0005"/ | 0-8"(0 | 547-218 | .5" | 帶有角型基座(4"*.63") |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:[email protected]
在線客服:
285480356
375328904
1375465239