如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 日本三豐MITUTOYO數(shù)字外徑千分尺
產品型號: 193-213
產品展商: 其它品牌
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
日本三豐MITUTOYO數(shù)字外徑千分尺型號:193-213 M820-3測量范圍:2精度:0.01mm
日本三豐MITUTOYO數(shù)字外徑千分尺
的詳細介紹
數(shù)字外徑千分尺193-213
特點:
- 可通過機械數(shù)顯計數(shù)器,可心快速、無誤地對測量結果進行讀數(shù)
- 計數(shù)器的直接讀數(shù)值:0.01mm
- 測量面帶有硬質合金頭,使用時間更長
- 帶有一個基準桿(不包括25mm型)
測量面:
- 平面度:0.6um(.000024″)用于300mm以下型
- 平行度:(2+L/100)um[(.00008+.00004(L/4))″]
日本三豐MITUTOYO數(shù)字外徑千分尺193-213
性能參數(shù)
公制型 帶有棘輪鎖定裝置
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分度值 | 精度 |
0-25mm | 193-101 | M810-25 | 0.01mm | ±2um |
0-25mm | 193-111 | M820-25 | 0.001mm | ±2um |
25-50mm | 193-102 | M810-50 | 0.01mm | ±2um |
25-50mm | 193-112 | M820-50 | 0.001mm | ±2um |
50-75mm | 193-103 | M810-75 | 0.01mm | ±2um |
50-75mm | 193-113 | M820-75 | 0.001mm | ±2um |
75-100mm | 193-104 | M810-100 | 0.01mm | ±2um |
75-100mm | 193-114 | M820-100 | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 193-305 | M810-125 | 0.01mm | ±2um |
125-150mm | 193-306 | M810-150 | 0.01mm | ±2um |
150-175mm | 193-307 | M810-175 | 0.01mm | ±2um |
175-200mm | 193-308 | M810-200 | 0.01mm | ±2um |
200-225mm | 193-309 | M810-225 | 0.01mm | ±2um |
225-250mm | 193-310 | M810-250 | 0.01mm | ±2um |
英制型 帶有棘輪鎖定裝置
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分度值 | 精度 |
2"-3" | 193-213 | M820-3" | .0001" | ±.0001" |
3"-4" | 193-214 | M820-4" | .0001" | ±.00015" |
4"-5" | 193-415 | M820-5" | .0001" | ±.00015" |
5"-6" | 193-416 | M820-6" | .0001" | ±.00015" |
6"-7" | 193-417 | M820-7" | .0001" | ±.0002" |
7"-8" | 193-418 | M820-8" | .0001" | ±.0002" |
8"-9" | 193-419 | M820-9" | .0001" | ±.0002" |
9"-10" | 193-420 | M820-10" | .0001" | ±.00025" |
10"-11" | 193-421 | M820-11" | .0001" | ±.00025" |
英制型 帶有摩擦套管
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分度值 | 精度 |
0-1" | 193-201 | M815-1IN | .001" | ±.0001" |
0-1" | 193-211 | M825-1" | .0001" | ±.0001" |
1"-2" | 193-202 | M815-2IN | .001" | ±.0001" |
1"-2" | 193-212 | M825-2" | .0001" | ±.0001" |