IDC系列Digimatic千分表543-285B
| 特點: |
日本三豐數(shù)顯千分表543-285B
| 技術(shù)參數(shù): | ||||
| 顯示 | 液晶顯示 | |||
| 功能 | 原點設(shè)置、調(diào)零、電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換、SPC數(shù)據(jù)輸出、計數(shù)方向轉(zhuǎn)換 | |||
| 電池 | SR44(1個) | |||
| 電池壽命 | 約連續(xù)使用2000小時 | |||
| 軸套外徑 | 8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型) | |||
| 測針 | 帶有M2.5×0.45螺紋的(ISO/JIS型)硬質(zhì)合金球或帶有#4-48UNF螺紋的(ANSI/AGD型)的鋼球 | |||
| 塵/水防護等級 | 達(dá)到IP42防護標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 警告 | 低電壓、尺身污染、溢出錯誤、公差極限設(shè)置錯誤 | |||
| 工作溫度 | 0℃至40℃ | |||
性能參數(shù)
公制型 英制/公制型
| 產(chǎn)品編號(平型后蓋) | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍mm | 分辨率mm | 精度mm |
| 543-285B | ID-C112RB | 0-12 | 0.0002 | 0.003 |
| 543-480B | 0-25 | 0.0002 | 0.003 | |
| 543-485B | 0-50 | 0.0002 | 0.003 | |
| 543-286B | ID-C112RMB | 0-12.7 | 0.0002 | .00012" |
| 243-287B | ID-C112REB | 0-12.7 | 0.0002 | .00012" |
| 543-481B | 0-25.4 | 0.0002 | .00012" | |
| 543-482B | 0-25.4 | 0.0002 | .00012" | |
| 543-486B | 0-50.8 | 0.0002 | .00012" | |
| 543-487B | 0-50.8 | 0.0002 | .00012" |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:[email protected]
在線客服:
285480356
375328904
1375465239