| 型號(hào) | YD5801 | YD5801A | YD5802 | YD5802A |
| 輸出電壓 | 0-5kV(AC) |
0-5kV(AC) 0-5kV(DC) |
0-10kV(AC) |
0-10kV(AC) 0-10kV(DC) |
| 電壓分辨率 | 10v | |||
| 電壓準(zhǔn)確度 | ±(3%設(shè)定值+20V) | |||
| 電壓輸出頻率 | 50/60Hz 可選 | |||
| *大額定電流 | 100mA(AC) |
100mA(AC) 10mA(DC) |
20mA(AC) |
20mA(AC) 5mA(DC) |
| 電流準(zhǔn)確度 | ±(3%顯示值+10μA) | |||
| 電壓緩升時(shí)間 | 0.1-999.9s ,0.1s步進(jìn) | |||
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.2-999.9s 0.1s步進(jìn) ,0=連續(xù)測(cè)試 | |||
| 接口 | PLC接口,RS232C | |||
| 其它 | 220V ±10%,50Hz、0-40℃、20%-80%RH | |||
| 尺寸 | 360×170×380mm |
360×170×400mm |
||
| 重量 | 約16kg | 約18kg | ||

285480356 
