輸出波形
|
正弦波、方波、三角波、脈沖、斜波、DC
|
|
頻率
|
正弦波、方波
|
0.01Hz~15MHz
|
三角波、脈沖、斜波
|
0.01Hz~100KHz
|
|
精度
|
50ppm
|
|
分解度
|
0.01Hz或5數(shù)位
|
|
輸出
|
幅度
|
20Vp-p(開路),10Vp-p(50Ω負(fù)載)
|
分解度
|
3數(shù)位,*小1mV
|
|
阻抗
|
50Ω
|
|
偏移
|
+10V~-10V(開路)
|
|
掃描
|
線性,對數(shù)
|
|
介面
|
RS-232C,GP-IB
|
|
尺寸及重量
|
約210(W)×99(H)×353(D)mm:約4kg
|
メイン出力 | ||
出力波形 | 正弦波、方形波、三角波、ランプ波、パルス波、DC | |
周波數(shù)範(fàn)囲 | 0.01Hz~15MHz(正弦波、方形波)、 0.01Hz~100kHz(三角波、ランプ波、パルス波) |
|
周波數(shù)分解能 | 0.01Hzまたは5桁 | |
精度 | ±50ppm | |
振幅範(fàn)囲(50Ω終端時) | 50mV(p-p)~10V(p-p) | |
振幅確度(50Ω終端時) | ±1%(正弦波)、±2%(三角波、パルス波)、±3%(方形波) | |
出力インピーダンス | 50Ω | |
DCオフセット範(fàn)囲 | ±5V以上(50Ω負(fù)荷時) | |
デューテ??蓧涔?fàn)囲 | 20%~80% 5MHz以下、 40%~60% 5MHz~15MHz(方形波)/ 分解能0.1% 0~100%(ランプ波、パルス波)/ 分解能0.1% |
|
正弦波 | ||
高調(diào)波歪率 | ≦ -50dBc, 100kHz ≦ -45dBc, 100kHz~1MHz ≦ -35dBc, 1MHz~15MHz |
|
平坦性(1kHz基準(zhǔn)) | ±1%, 0.01Hz~100kHz ±2%, 100kHz~1MHz ±3%, 1MHz~15MHz |
|
方形波 | ||
オーバーシュート | ±2% | |
立上り/立下り時間 | ≦20ns(1MHz以下、50Ω終端時) | |
動作モード | ||
動作モード | 連続(CONT)、トリガ(TRIG)、ゲート(GATE) |
|
スイープ特性 | ||
スイ-プモード | リニア、ログ、周波數(shù)のアップまたはダウン |
|
スイープ時間 | 1ms~500s | |
バースト | ||
バースト設(shè)定數(shù) | ON BURST/OFF BURST:1~65,536 |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:[email protected]
在線客服:
285480356
375328904
1375465239