| V-1565 | V-1560 | V-552 | V-252 | ||
| 帶寬 | 100MHz | 100MHz | 50MHz | 20MHz | |
| 通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 顯示 | 6-inch CRT | 6-inch CRT | 6-inch CRT | 6-inch CRT | |
| 延遲掃描 | YES | YES | - | - | |
| *大掃描率 | 5ns(×10) | 5ns(×10) | 20ns(×10) | 100ns(×10) | |
| *大靈敏度 | 2mV | 2mV | 1mV(×5) | 1mV(×5) | |
| 光標(biāo)測量 | YES | - | - | ||
| 頻率計(jì) | YES | - | - | - | |
| 自動(dòng)時(shí)間軸量程 | YES | YES | - | - | |
| 自動(dòng)觸發(fā)電平 | YES | YES | - | - | |
| A/B通道獨(dú)立觸發(fā) | - | - | - | - | |
| 觸發(fā)鎖定 | YES | YES | - | - | |
| 視頻觸發(fā) | YES | YES | YES | YES | |
| 交替放大 | - | - | YES | - | |
| 直流偏移 | - | - | YES | - | |
| 重量 | 6/13.2 | 6/13.2 | 6.5/14.3 | 6/13.2 | |
| 安 全 標(biāo) 準(zhǔn) | CE | Conformed | Conformed | Conformed | Conformed |
| UL | Listed | Listed | Listed | Listed | |
| CSA | Certified | Certified | Certified | Certified | |
| IEC | Complied | Complied | Complied | Complied | |
| EMI regulation | Complied | Complied | Complied | Complied | |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:[email protected]
在線客服:
285480356
375328904
1375465239