AFG3021 | AFG3022 | AFG3101 | AFG3102 | AFG3251 | AFG3252 | |
道數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
波形 | 12 種標(biāo)準(zhǔn)波形,包括正弦波,方波,脈沖,三角波等等 | 12 種標(biāo)準(zhǔn)波形,包括正弦波,方波,脈沖,三角波等等 | 12 種標(biāo)準(zhǔn)波形,包括正弦波,方波,脈沖,三角波等等 | |||
正弦波/方波/脈沖 | 1 mHz to 25 MHz 1 mHz to 12.5 MHz | 1 mHz to 100 MHz 1 mHz to 50 MHz | 1 mHz to 240 MHz 1 mHz to 120 MHz | |||
脈沖寬度/上升時(shí)間/下降時(shí)間 | 30 ns to 999 s 18 ns to 625 s variable | 8 ns to 999 s 5 ns to 625 s variable | 4 ns to 999 s 2.5 ns to 625 s variable | |||
任意波垂直分辨率,波形存儲(chǔ)點(diǎn)數(shù),采樣率 | 1 mHz to 12.5 MHz 14 bits 2 to 64K: 250 MS/s | 1 mHz to 50 MHz 14 bits 2 to ≤ 16K: 1 GS/s > 16K to 128K: 250 MS/s | 1 mHz to 120 MHz 14 bits 2 to ≤ 16K: 2 GS/s > 16K to 128K: 250 MS/s | |||
波形幅度(in 50 Ω) | 10 mVpp to 10 Vpp | 20 mVpp to 10 Vpp | ≤ 200 MHz: 50 mVpp to 5 Vpp > 200 MHz: 50 mVpp to 4 Vpp | |||
調(diào)制 | AM, FM, PM, FSK, PWM, Burst | AM, FM, PM, FSK, PWM, Burst | AM, FM, PM, FSK, PWM, Burst | |||
掃頻 | Lin, Log | Lin, Log | Lin, Log | |||
遠(yuǎn)控接口 | USB | USB, GPIB, LAN | USB, GPIB, LAN | |||
價(jià)格 | ¥17,800 | ¥27,000 | ¥36,000 | ¥48,000 | ¥64,000 | ¥85,000 |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:[email protected]
在線客服:
285480356
375328904
1375465239