如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: chenhwa 3205/3255/3305精密LCR表
產(chǎn)品型號: chenhwa 3205/3255/3305精密LCR表
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
全華chenhwa 3205/3255/3305精密LCR表測試頻率 3305 : 20 Hz~ 1M Hz ,3205/3255 : 20Hz~200KHz **度 : 0.02%
chenhwa 3205/3255/3305精密LCR表
的詳細介紹
chenhwa 3205/3255/3305精密LCR表技術(shù)規(guī)格 |
型 號 | 3205/3255 | 3305 |
主功能 | LCR測試 |
測試參數(shù) | 主參數(shù) : 電感 (L), 電容 (C), 電阻 (R), 阻抗**值 (|Z|), 阻抗的導(dǎo)納 (Y), 直流電阻 (DCR) 次參數(shù) : 品質(zhì)因子 (Q), 損耗因子 (D), 電阻 (R), 電抗 (X), 相位角 (θ) |
測試電壓 | Turn Ratio : 0.1V ~ 10V, ±10%, 10 mV /step Other : 10 mV ~ 2V,±10%, 10 mV /step |
測試頻率 | Turn Ratio :1KHz ~ 200KHz,±0.02% Other : 20Hz ~ 200KHz,±0.02% | Turn Ratio :1KHz ~ 1MHz,±0.02% Other : 20Hz ~ 1MHz,±0.02% |
輸出阻抗 | Turn Ratio : 10Ω , ±5% , 當(dāng)測試位準(zhǔn) ≦ 2V , -----------------50Ω, ±5% , 當(dāng)測試位準(zhǔn) > 2V Other : Constant =OFF : 依電阻范圍不同而定 Constant = 320X : 100Ω, ±5% Constant = 107X : 25Ω, +5% Constant = 106X : 100mA ±5%( 設(shè)定),電感負載小于10Ω, 10Ω+10%, 阻抗 ≧ 10Ω, 以上適用于325X系列 Constant =OFF : 依電阻范圍不同而定 Constant = 320X : 100Ω, ±5% Constant = 107X : 25Ω, +5% 以上適用于320X系列 |
量測顯示 范圍 | L、LK : | 0.00001 μH ~ 9999.99H | C : | 0.00001 pF ~ 999.999 mF | Q、D ; | 0.01 ~ 1999.9 | Z、X、R : | 0.00001 Ω ~ 99.9999 MΩ | Y : | 0.01nS ~ 99.9999 S | θ : | -90.00°~ +90.00° | DCR : | 0.01 mΩ ~ 99.999 MΩ | Turn : | 0.01 ~ 9999.99 turns (Secondary voltage less than 100Vrms) | Pin-Short : | 1 1組, 接腳與接腳之間 |
|
基本 準(zhǔn)確度 | L、LK、C、Z、X、Y、R、DCR : | 0.1%( 若為 AC 參數(shù) 1kHz ) | Q、D : | 0.0005 ( 1kHz ) | θ : | 0.03 ° | Turn : | 0.5% ( 1kHz ) |
|
測試速度 | Turn Ratio : 10meas./sec , DCR : 50 meas./sec , Other : 80 meas./sec , (Fast test) |
量測判定 | 10級分類及總合計數(shù)由選購?fù)馓幚砥鹘缑孑敵?br />良品/**品判定由標(biāo)準(zhǔn)外處理器界面輸出 |
顯示屏幕 | 320 x 240 點矩陣 LCD 液晶顯示器 |
修正功能 | 串聯(lián) , 并聯(lián) |
量測回路 | 內(nèi)部 , 手動 , 外部 |
觸發(fā)方式 | 15 組儀器設(shè)定 , 可藉由記憶卡擴充 |
一般規(guī)格 | 操作環(huán)境 : 溫度: 10 ℃ ~ 40 ℃ 濕度: 10%~90% RH 消耗功率 : *大 140 VA 電源需求 : 90 ~ 125Vac 或 190 ~ 250Vac 48 Hz ~62 Hz 重 量 : 約 9 kg 尺寸 ( 寬×高×深 ) : 430 x 180 x 320 mm |
Top |
3205/3255 | 精密LCR表 : (測試頻率 : 20Hz ~ 200KHz) |
3305 | 精密LCR表 : (測試頻率 :1MHz ~ 1MKHz) |
|
Fx70-0101 | Turn Ratio 測試夾 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
Fx60-0301 | 單面測試盒 |
Cr32-GP00 | GP-IB 接口卡 |
| |
| |
| |
Of32-ME00 | 100 組記憶地址 |
Of32-DC01 | 1A 偏流源 |
Of32-BN01 | 10 分類篩選判別功能 |
Fx70-0101 | Fx60-0102 | Fx60-0103 | Fx60-0201 | Fx60-0202 | Fx60-0203 | | | | | | |
| Fx60-0101 | Cr70-GP00 | Cr70-HD00 | Cr70-RS00 | Cr70-PR00 | Fx60-0301 | | | | | | |
|