日本日置HIOKI 3333-01單相電力計(jì)|功率表,單相兩線,另帶GPGP-IB接口
電壓、電流、有功功率、視在功率、功率因素
單相電力計(jì),滿足您節(jié)能方面的需求
高精度( 0.1%rdg. 0.1%f.s.)
*高性價(jià)比
基本參數(shù) | |
測(cè)量線數(shù) | 單相二線 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、功率因素 |
測(cè)量量程 | 電壓:200.0V(*高300.0V) 電流:50.00mA~20.000A(*高30.00A)6檔量程 功率:10.000W~4.000kW,6檔量程 |
基本**度 | 0.1%rdg. 0.1%f.s.(有功功率在45Hz~66Hz范圍內(nèi)) |
頻率特性 | 45Hz~5kHz |
其它功能 | 掃描功能(PT/CT),顯示簡(jiǎn)單平均值功能,RS-232C接口(3333-01另有GP-IB接口) |
采樣率 | 5次/秒 |
電源供應(yīng) | 100V~240V交流,50/60Hz,*高20VA |
體積及重量 | 160W×100H×227Dmm,1.9kg |
附件 | 電源線 |
日本日置HIOKI 3333-01單相電力計(jì)|功率表
選件
PC通訊器/打印機(jī) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3333-01單相電力計(jì)|功率表 詳細(xì)資料右鍵另存下載
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:[email protected]
在線客服:
285480356
375328904
1375465239