四位半AC/DC數(shù)顯電壓.電流表頭
4 1/2 Digital Panel Meter
特點(diǎn)Features
l 數(shù)字范圍±19999 Display±19999
l 外型尺寸48H×96W×75L DIN Size48H×96W×75L
l 測(cè)量準(zhǔn)確Measuring precision
l 零點(diǎn)調(diào)整(固定小數(shù))Zero adjustment(Fixed decimsl point)
四位半AC/DC數(shù)顯電壓.電流表頭
交流數(shù)字電壓表AC Digit Voltmeter Meter
型號(hào)規(guī)Model | 量程Range | 分辨力Resolution | 測(cè)量精度Measuringaccuracy | *大允許輸入Maxinput | 輸入電阻Inputimpedance |
DF4 | AC20V | 1mV | ±0.2%F.S±3digit | 50V | 1MΩ |
DF4 | AC200V | 10mV | ±0.2%F.S±3digit | 500V | 1MΩ |
DF4 | AC500V | 100mV | ±0.2%F.S±3digit | 1000V | 1MΩ |
DF4 | AC1000V | 100mV | ±0.2%F.S±3digit | 1500V | 10MΩ |
交流數(shù)字電流表AC Digit Current Meter
型號(hào)規(guī)Model | 量程Range | 分辨力Resolution | 測(cè)量精度Measuringaccuracy | *大允許輸入Maxinput | 輸入電阻Inputimpedance |
DF4 | AC200mA | 10uA | ±0.2%F.S±3digit | 1A | 1Ω |
DF4 | AC2A | 100ua | ±0.2%F.S±3digit | 5A | 0.1Ω |
DF4 | AC10A | 1mA | ±0.2%F.S±3digit | 15A | 0.05Ω |
DF4 | AC20A | 1mA | ±0.2%F.S±3digit | 20A | 0.05Ω |
DF4 | AC30A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.2F.S | 30A:5A |
DF4 | AC50A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.2F.S | 50A:5A |
DF4 | AC100A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.2F.S | 100A:5A |
DF4 | AC200A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.2F.S | 200A:5A |
DF4 | AC300A | 100mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.2F.S | 300A:5A |
DF4 | AC500A | 100mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.2F.S | 500A:5A |
直流數(shù)字電壓表DC Digit Voltmeter Meter
型號(hào)規(guī)Model | 量程Range | 分辨力Resolution | 測(cè)量精度Measuringaccuracy | *大允許輸入Maxinput | 輸入電阻Inputimpedance |
DF4 | DC2V | 100uV | ±0.2%F.S±3digit | 100V | 1MΩ |
DF4 | DC20V | 1mV | ±0.2%F.S±3digit | 500V | 1MΩ |
DF4 | DC200V | 10mV | ±0.2%F.S±3digit | 750V | 1MΩ |
DF4 | DC500V | 100mV | ±0.2%F.S±3digit | 1000V | 1MΩ |
DF4 | DC1000V | 100mV | ±0.2%F.S±3digit | 1500V | 10MΩ |
直流數(shù)字電流表DC Digit Current Meter
型號(hào)規(guī)Model | 量程Range | 分辨力Resolution | 測(cè)量精度Measuringaccuracy | *大允許輸入Maxinput | 輸入電阻Inputimpedance |
DF4 | DC2mA | 100nA | ±0.2%F.S±3digit | 100mA | 100Ω |
DF4 | DC20mA | 1uA | ±0.2%F.S±3digit | 500mA | 10Ω |
DF4 | DC200mA | 10uA | ±0.2%F.S±3digit | 1A | 1Ω |
DF4 | DC2A | 100uA | ±0.2%F.S±3digit | 5A | 0.1Ω |
DF4 | DC5A | 1mA | ±0.2%F.S±3digit | 10A | 0.05Ω |
DF4 | DC10A | 1mA | ±0.2%F.S±3digit | 15A | 0.05Ω |
DF4 | DC20A | 1mA | ±0.2%F.S±3digit | 20A | 0.05Ω |
DF4 | DC30A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.5F.S | 30A:75mv |
DF4 | DC50A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.5F.S | 50A:75mv |
DF4 | DC100A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.5F.S | 100A:75mv |
DF4 | DC200A | 10mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.5F.S | 200A:75mv |
DF4 | DC300A | 100mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.5F.S | 300A:75mv |
DF4 | DC500A | 100mA | ±0.2%F.S±3digit | 1.5F.S | 500A:75mv |
說(shuō)明Notes
1. 測(cè)量精度測(cè)試環(huán)境條件:溫度20±2℃,相對(duì)濕度45~75﹪
2. 表中所列配電流互感器、電壓互感器、 分流器其型號(hào)規(guī)格為基本型。其他量程如交流一次額定電流為30A、75A、250A…直流一次額定電流為30A、75A、250A…交流一次額定電壓為6KV、11KV、35KV、110KV…均可按用戶要求供貨。
3. 配交流電流互感器其二次額定電流為5A,配交流電壓互感器其二次額定電壓100V,配直流電流分流器其二次額定電壓為75Mv,若二次額定電流電壓為其他數(shù)值用戶需說(shuō)明。
4. 根據(jù)用戶要求儀表與電流互感器、電壓互感器、分流器可配套供貨。
技四位半AC/DC數(shù)顯電壓.電流表頭
技術(shù)參數(shù)Specifications
顯示精度DisplayAccuracy | ±0.2% |
測(cè)量精度MeasuringAccuracy | ±0.2%F.S±3digit |
反應(yīng)時(shí)間ResponseTime | 0.3秒(S) |
顯示范圍DisplayRange | 0~±19999 |
極性顯示PolarityDisplay | 只顯示“—”(僅對(duì)直流)Only“—”display(only DC) |
顯示Display | 紅色數(shù)碼管(14.2mmH) Red LED (14.2mm H) |
工作溫度OperationTemp | 0~60℃ |
工作濕度OperationHumi | 20~95%RH |
供給電源PowerSupply | AC110/220V,50/60Hz |
耐電壓DielectricStrength | AC2kv,1分鐘電源/輸入端/輸出端之間.1MinBetween Power/Input/Output |
重量Weight | 約350g |
安裝Installation | 盤(pán)面式PanelMounting |
尺寸Dimension | W96mm×H48mm×D75mm |
四位半AC/DC數(shù)顯電壓.電流表頭
連線圖、面板、安裝尺寸說(shuō)明
使用保存注意事項(xiàng)Cautions
1. 使用前,儀器需通電預(yù)熱15分鐘。
2. 適宜使用環(huán)境溫度0~40℃,相對(duì)濕度85﹪以下。
3. 本儀表校準(zhǔn)時(shí)間間隔為一年。
4. 注意防止震動(dòng)和沖擊,不要在有超量灰塵和超量有害化學(xué)藥品和氣體等地方使用。
5. 若輸入信號(hào)伴隨高頻干擾,應(yīng)在線里用低頻過(guò)濾器。
6. 輸入道線不宜過(guò)長(zhǎng)。如被測(cè)信號(hào)輸出端與儀表距離不能縮短,請(qǐng)用雙絞屏蔽線,屏蔽層與信號(hào)低端相連。
7. 若長(zhǎng)期存放沒(méi)使用時(shí),請(qǐng)每三個(gè)月通電一次,通電時(shí)間一次不少4小時(shí)。
8. 長(zhǎng)期保存應(yīng)避開(kāi)直射光線,宜存放在-10~70℃,濕度60﹪以下的地方。切勿和有機(jī)溶劑或油物接觸。