如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 數(shù)字萬用表 F114,F115,F116,F117
產(chǎn)品型號: F114,F115,F116,F117
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
Fluke新款數(shù)字萬用表 F114,F115,F116,F117Fluke推出新款數(shù)字萬用表 F114,F115,F116,F117,老用戶可以根據(jù)以下FLUKE提供的對照表來選新的合適的福祿克萬用表
數(shù)字萬用表 F114,F115,F116,F117
的詳細介紹
數(shù)字萬用表 F114,F115,F116,F117
Fluke新款數(shù)字萬用表 F114,F115,F116,F117
詢價或索取資料請點擊
常備現(xiàn)貨
Fluke推出新款數(shù)字萬用表 F114,F115,F116,F117,老用戶可以根據(jù)以下FLUKE提供的對照表來選新的合適的福祿克萬用表.
各型號的特性/功能 | 現(xiàn)有型號 | 新型號 |
基本特性 | F110 | F111 | F112 | F12 | F16 | F114 | F115 | F116 | F117 |
真有效值 | AC | AC | ACA | | | AC | AC | AC | AC |
基本直流準確度 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
位數(shù) | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 |
顯示字數(shù) | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
測量 | | | | | | | | | |
交流/直流電壓 | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
交流/直流電流 | | 10A | 10A | | 200uA | | 10A | 600uA | 10A |
電阻 | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ |
頻率 | 50KHZ | 50KHZ | 50KHZ | | | | 50KHZ | 50KHZ | 50KHZ |
電容 | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | | 10mF | 10mF | 10mF |
溫度 | | | | | +400度 | | | +400度 | |
顯示 | | | | | | | | | |
模擬柱狀圖 | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ |
背光照明 | | | √ | | | √ | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)存儲和交換 | | | | | | | | | |
*小值/*大值記錄 | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示保持/自動(觸摸)保持 | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ |
其它特性 | | | | | | | | | |
自動選擇,VChek | | | | √ | √ | | | | |
自動選擇.LOZ | | | | | | √ | | √ | √ |
VOLT ALERT 非接觸式交流電壓檢測器 | | | | | | | | | √ |
產(chǎn)品信息
型號 | 描述 | 高 | 長 | 寬 | 重量 | 產(chǎn)地 |
F114 | 電氣測量萬用表 | 27.62CM | 15.875CM | 5.6CM | 0.607KG | 中國 |
F115 | 萬用表 | 27.62CM | 15.875CM | 5.6CM | 0.607KG | 中國 |
F116 | HVAC 萬用表 | 27.62CM | 15.875CM | 5.6CM | 0.607KG | 中國 |
F116/62 | HVAC 工具箱 | 30.48CM | 22.86CM | 8.57CM | 0.95KG | 中國 |
F117 | 電氣工作人員用萬用表 | 27.62CM | 15.875CM | 5.6CM | 0.607KG | 中國 |
F117/322 | 工作人員的工具箱 | 30.48CM | 22.86CM | 8.57CM | 0.95KG | 中國 |
新舊型號替代信息
舊產(chǎn)品 | 新產(chǎn)品 |
F112 | F177 |
F112/322 | F177/322 |
F110/F111 | F115 |
F7-600 | F114 |
F12/F16 | F116 |
F16/322 | F116/62或FLUKE-902 HVAC 鉗形表 |