型號(hào) | CG-935N(NTSC)/CG-935P(PAL) | CG-951(NTSC) |
圖形 | ||
十字線 | 16×29(黑色背景下的白**案,屏幕中間有一點(diǎn)) | 20(垂直)×16(水平)(黑色背景下的白**案,左上角有一標(biāo)志) |
中心十字 | 1×1(黑色背景下的白**案,十字在屏幕中間) | |
點(diǎn) | 15×19(黑色背景下的白**案) | 20(垂直)×16(水平) |
窗口 | 0.5×0.5(黑色背景下的白圖案) | |
光柵 | 紅、藍(lán)、綠、白、100%白、品紅 | 100%白,75%白、黃、青、綠、品紅、紅、藍(lán) |
色度信號(hào)關(guān)閉 | 色度信號(hào)從彩條信號(hào)除去,圖案中只含亮度信號(hào) | |
亮度信號(hào)關(guān)閉 | 亮度信號(hào)從彩條信號(hào)除去,圖案中只含色度信號(hào) | |
S輸出 | ||
輸出電平 | CAL;Y+S1Vp-p(同步至100%白),C286mVp-p(Burst),300mVp-p(**PAL)±5%(**CG-935N/935P) | |
載波輸出 | ||
載波頻率 | NTSC:3.579545MHz;PAL:4.433619MHz | |
頻率 | 中心頻率±100MHz(±5Hz內(nèi)可調(diào)) | 中心頻率±100Hz |
電源要求 | 90-250V AC 50/60Hz,約15W | 100/120/230VAC±10%,50/60Hz,約28W |
尺寸 | 212(寬)×133(高)×272(長(zhǎng))mm | |
重量 | 約3.5kg | 約5.3kg |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:[email protected]
在線客服:
285480356
375328904
1375465239