型號(hào)規(guī)Model | 量程Range | 分辨力Resolution | 測(cè)量精度Measuringaccuracy | *大允許輸入Maxinput | 輸入電阻Inputimpedance |
DF4 | AC20V | 1mV | ±0.2%F.S±3digit | 50V | 1MΩ |
DF4 | AC200V | 10mV | ±0.2%F.S±3digit | 500V | 1MΩ |
DF4 | AC500V | 100mV | ±0.2%F.S±3digit | 1000V | 1MΩ |
DF4 | AC1000V | 100mV | ±0.2%F.S±3digit | 1500V | 10MΩ |
顯示精度DisplayAccuracy | ±0.2% |
測(cè)量精度MeasuringAccuracy | ±0.5%F.S±2digit |
反應(yīng)時(shí)間ResponseTime | 0.3秒(S) |
顯示范圍DisplayRange | 0~±1999 |
極性顯示PolarityDisplay | 只顯示“—”(僅對(duì)直流)Only“—”display(only DC) |
顯示Display | 紅色數(shù)碼管(14.2mmH) Red LED (14.2mm H) |
工作溫度OperationTemp | 0~60℃ |
工作濕度OperationHumi | 20~95%RH |
供給電源PowerSupply | AC110/220V,50/60Hz |
耐電壓DielectricStrength | AC2kv,1分鐘電源/輸入端/輸出端之間.1MinBetween Power/Input/Output |
重量Weight | 約350g |
安裝Installation | 盤面式PanelMounting |
尺寸Dimension | W96mm×H48mm×D75mm |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:[email protected]
在線客服:
285480356
375328904
1375465239