如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 日本小野(ONO SOKKI)HT4100轉(zhuǎn)速計
產(chǎn)品型號: 日本小野(ONO SOKKI)HT4100
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
日本小野(ONO SOKKI)HT4100轉(zhuǎn)速計 300–50000 r/min(檢出距離:200–300mm)
日本小野(ONO SOKKI)HT4100轉(zhuǎn)速計
的詳細介紹
型號 | HT–3100 | HT–4100 | HT–5100 |
測量范圍 | 1.5–10000 r/min 0.15–1000 r/min (ks–200使用時間) 1.5–1000 r/s (ks–100使用時間) | 300–50000 r/min (檢出距離:200–300mm) | 6–99999(20000)r/min 0.10–999.99(400.00) r/s 0.6–9999.9(400.00)m/min |
表示方式 | LCD5位 | LCD5位 | LCD5位 |
測定時間 | 1秒(1.5–30 r/min) | 1秒(30–60 r/min) | 1秒(30–60 r/min) |
精度 | 1.5–1249.9r/min: ±0.1 r/min 1250.0–2000.0 r/min: ±0.2 r/min 15–10000 r/min: ±1 r/min(±0.02r/s) | 30–11999 r/min: ±1 r/min 12000–2999.0 r/min: ±2 r/min 30000–50000 r/min: ±4 r/min | ±1r/min(±0.02r/s) (6–11999 r/min時) |
機能 | 約1分鐘表示 | 約1分鐘表示 | *終測定值、MAX值、MIN值記憶 (約10分鐘) |
電壓 | ---------- | ---------- | 0–1V |
電源 | 單4型干電池(1.5V)×3個 | 單4型干電池(1.5V)×3個 | 單3型干電池(變壓器) |
外形尺寸 | 171.5(W)×38(H)×60(D) mm | 123(W)×23(H)×58(D) mm | 160(W)×36(H)×60(D) mm |
質(zhì)量 | 約200g(含有電池) | 約110g(含有電池) | 約220g(含有電池) |
日本小野(ONO SOKKI)HT4100轉(zhuǎn)速計